DM Bad Münder


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Willi Seeburger, MGF Waldshut 74 e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 4 1 2 2 2 31
Runde 2  F 2 2 2 1 7 2 4 1 3 2 4 3 3 1 2 2 3 3 47
Runde 3  E 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 4 3 1 1 1 33
Runde 4  F 2 3 3 1 2 2 4 1 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 38
Runde 5  E 1 1 1 2 1 1 2 2 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 27
Runde 6  F 2 3 2 2 3 3 3 4 1 2 5 3 2 1 3 3 5 5 52
Runde 7  E 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 4 1 2 1 2 30
Runde 8  F 2 2 2 1 2 4 2 2 6 1 4 2 1 4 1 2 2 1 41
Runde 9  E 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 3 2 1 26
Runde 10  F 2 5 2 1 5 3 3 1 1 1 3 3 3 7 2 2 2 1 47
Runde 11  E 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 4 1 1 2 3 1 1 28
Runde 12  F 2 2 1 1 5 2 2 2 6 3 1 2 2 1 2 2 7 4 47
Runde 13  E
Runde 14  F
Runde 15  E
Runde 16  F

Gesamtergebnis: 447
Schnitt: 74,5


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge