DM Bad Münder


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Anton Grabrucker, OMGC Ingolstadt e.V.;

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 25
Runde 2  F 2 1 2 3 1 2 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 34
Runde 3  E 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 25
Runde 4  F 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 2 2 4 35
Runde 5  E 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 23
Runde 6  F 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 32
Runde 7  E 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 23
Runde 8  F 2 1 2 2 1 4 2 4 1 1 4 2 1 3 2 3 2 2 39
Runde 9  E 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3 2 1 1 26
Runde 10  F 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 6 2 2 2 2 2 2 2 36
Runde 11  E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 23
Runde 12  F 2 2 1 1 2 3 4 2 2 1 4 2 1 2 2 2 2 4 39
Runde 13  E
Runde 14  F
Runde 15  E
Runde 16  F

Gesamtergebnis: 360
Schnitt: 60,0


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge