DM Bad Münder


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Heinz-Dieter Schenk, 1. KGC Mönchengladbach

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 2 2 2 1 1 27
Runde 2  F 3 3 1 6 1 3 3 1 1 3 7 3 1 5 4 2 2 4 53
Runde 3  E 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21
Runde 4  F 2 2 3 5 1 2 2 2 1 2 4 3 1 7 4 2 4 1 48
Runde 5  E 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 2 26
Runde 6  F 1 2 1 6 1 3 5 3 3 1 1 3 1 3 2 2 2 1 41
Runde 7  E 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 23
Runde 8  F 3 2 1 6 2 2 2 1 2 3 4 3 1 7 2 2 2 1 46
Runde 9  E 1 1 1 2 2 1 1 2 6 1 1 2 1 1 2 2 2 1 30
Runde 10  F 3 1 2 5 2 4 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 2 5 41
Runde 11  E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 24
Runde 12  F 3 2 2 4 2 3 2 4 3 2 3 2 2 1 3 1 2 1 42
Runde 13  E
Runde 14  F
Runde 15  E
Runde 16  F

Gesamtergebnis: 422
Schnitt: 70,3


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge