DM Bad Münder


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hans-Jürgen Brandt, BGSV Kerpen e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 1 3 1 1 27
Runde 2  F 2 5 2 1 1 2 4 1 2 2 1 4 1 3 2 1 2 3 39
Runde 3  E 1 1 2 1 1 1 1 2 5 1 1 2 1 2 1 2 1 1 27
Runde 4  F 2 3 2 5 2 3 2 1 1 1 1 1 3 4 2 2 2 1 38
Runde 5  E 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 3 1 2 26
Runde 6  F 2 3 1 4 6 3 3 4 2 2 2 2 1 7 3 2 2 1 50
Runde 7  E 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 3 1 4 1 1 28
Runde 8  F 2 2 2 1 2 6 2 3 1 2 1 5 2 6 2 2 2 1 44
Runde 9  E 1 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 1 2 28
Runde 10  F 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 4 2 38
Runde 11  E 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 23
Runde 12  F 2 2 4 2 3 3 6 1 2 3 1 2 1 3 2 3 2 1 43
Runde 13  E
Runde 14  F
Runde 15  E
Runde 16  F

Gesamtergebnis: 411
Schnitt: 68,5


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge