DM Bad Münder


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hellmut Greiffendorf, ""MGC """"AS"""" Witten 1963 e.V."""

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1 29
Runde 2  F 2 2 3 3 2 2 2 1 2 4 7 2 1 1 2 2 4 7 49
Runde 3  E 1 1 1 1 2 3 2 1 4 1 1 3 1 1 1 2 2 1 29
Runde 4  F 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 1 2 1 4 2 1 3 1 37
Runde 5  E 2 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 2 1 1 3 2 1 3 31
Runde 6  F 4 2 2 3 7 2 2 2 1 1 1 2 1 4 4 2 2 2 44
Runde 7  E 1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 3 1 1 1 2 1 1 26
Runde 8  F 3 3 2 1 1 2 2 2 2 3 5 2 1 2 2 2 1 1 37
Runde 9  E 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 4 1 1 2 2 1 1 26
Runde 10  F 2 3 3 5 1 3 3 3 2 2 3 2 1 7 2 2 2 7 53
Runde 11  E 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 25
Runde 12  F 3 2 2 7 5 3 2 1 1 2 3 2 1 4 3 2 2 4 49
Runde 13  E
Runde 14  F
Runde 15  E
Runde 16  F

Gesamtergebnis: 435
Schnitt: 72,5


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge