DM Bad Münder


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Monika Erlbruch, MSK Olching e.V.;

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 24
Runde 2  F 1 3 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 30
Runde 3  E 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 25
Runde 4  F 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 1 4 1 2 2 1 1 1 30
Runde 5  E 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 2 2 2 27
Runde 6  F 3 2 3 1 5 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 36
Runde 7  E 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21
Runde 8  F 2 1 2 7 6 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 42
Runde 9  E 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 2 2 1 24
Runde 10  F 2 1 2 2 6 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 4 1 36
Runde 11  E 2 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 2 1 1 26
Runde 12  F 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 4 1 3 1 34
Runde 13  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 20
Runde 14  F 2 2 1 1 3 3 2 1 1 1 2 1 1 3 2 3 2 1 32
Runde 15  E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 21
Runde 16  F 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1 30

Gesamtergebnis: 458
Schnitt: 57,3


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge