DM Bad Münder


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Elfriede Grabrucker, OMGC Ingolstadt e.V.

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 1 1 2 2 3 1 1 5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 28
Runde 2  F 3 2 2 3 1 2 2 1 4 1 1 3 3 1 5 2 2 2 40
Runde 3  E 1 1 1 1 1 2 1 2 6 2 1 1 2 1 1 2 2 2 30
Runde 4  F 3 3 2 2 2 3 3 6 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 41
Runde 5  E 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 3 26
Runde 6  F 1 2 4 1 1 3 3 1 4 2 1 3 1 3 2 3 3 1 39
Runde 7  E 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 28
Runde 8  F 2 3 2 5 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 39
Runde 9  E 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 25
Runde 10  F 3 2 4 3 2 4 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 3 1 39
Runde 11  E 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 5 1 1 2 1 1 29
Runde 12  F 1 2 1 2 2 3 5 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1 34
Runde 13  E 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 24
Runde 14  F 2 2 2 2 3 3 3 7 1 2 3 2 2 1 3 2 2 2 44
Runde 15  E
Runde 16  F

Gesamtergebnis: 466
Schnitt: 66,6


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge