DM Bad Münder


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Susanne Voigt, BSV Inzlingen 1979 e.V.;

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 1 3 1 2 3 2 1 3 1 1 2 1 1 1 3 2 1 30
Runde 2  F 3 2 3 1 7 3 3 4 1 2 1 2 3 1 3 2 2 4 47
Runde 3  E 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 26
Runde 4  F 2 2 2 1 1 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 37
Runde 5  E 1 1 2 1 1 2 2 1 5 2 1 3 1 1 2 2 2 3 33
Runde 6  F 2 1 3 6 5 3 3 3 1 1 4 2 2 7 4 3 2 3 55
Runde 7  E 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 2 2 1 3 2 30
Runde 8  F 2 2 2 2 2 2 6 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 40
Runde 9  E 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 28
Runde 10  F 1 1 3 1 3 2 4 2 2 2 4 4 1 4 2 2 2 3 43
Runde 11  E 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 28
Runde 12  F 2 2 3 4 4 3 7 7 1 3 1 2 1 1 2 3 2 4 52
Runde 13  E
Runde 14  F
Runde 15  E
Runde 16  F

Gesamtergebnis: 449
Schnitt: 74,8


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge