DM Bad Münder


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Anna Kalhöfer, MGC Dortmund-Syburg

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 24
Runde 2  F 3 3 2 1 3 4 3 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 34
Runde 3  E 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 25
Runde 4  F 2 3 2 1 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 4 3 3 1 37
Runde 5  E 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 27
Runde 6  F 2 2 2 3 3 3 1 3 1 3 1 2 2 2 2 2 6 1 41
Runde 7  E 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 25
Runde 8  F 3 1 2 4 1 1 4 1 1 2 1 2 1 5 2 3 7 2 43
Runde 9  E 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 23
Runde 10  F 2 2 2 4 4 3 2 1 1 2 1 4 1 2 1 2 2 1 37
Runde 11  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 21
Runde 12  F 2 2 2 1 2 3 2 5 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 37
Runde 13  E 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 23
Runde 14  F 3 2 2 1 1 3 5 1 4 3 1 2 2 2 3 3 3 3 44
Runde 15  E
Runde 16  F

Gesamtergebnis: 441
Schnitt: 63,0


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge