DM Bad Münder


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Werner Limpius, TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 24
Runde 2  F 2 2 2 1 4 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 33
Runde 3  E 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 22
Runde 4  F 2 1 3 2 3 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 31
Runde 5  E 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 24
Runde 6  F 2 2 2 2 1 3 4 1 1 2 4 2 1 1 2 1 3 1 35
Runde 7  E 3 1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 27
Runde 8  F 1 2 3 2 1 3 3 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 31
Runde 9  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 21
Runde 10  F 2 1 2 6 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 32
Runde 11  E 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 24
Runde 12  F 2 2 3 1 1 2 4 1 1 2 1 2 1 1 3 2 2 3 34
Runde 13  E
Runde 14  F
Runde 15  E
Runde 16  F

Gesamtergebnis: 338
Schnitt: 56,3


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge