DM Bad Münder


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Günter Schwarz, BGSV Kerpen e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 23
Runde 2  F 3 2 1 2 1 3 2 1 3 3 3 3 2 2 1 1 3 1 37
Runde 3  E 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 22
Runde 4  F 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 3 2 1 3 2 32
Runde 5  E 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 23
Runde 6  F 1 2 3 3 2 2 3 1 1 3 2 3 1 2 2 2 5 1 39
Runde 7  E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 22
Runde 8  F 1 2 1 1 1 4 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 4 1 32
Runde 9  E 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21
Runde 10  F 3 2 1 3 3 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 32
Runde 11  E 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 23
Runde 12  F 3 2 3 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 30
Runde 13  E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 21
Runde 14  F 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 29
Runde 15  E
Runde 16  F

Gesamtergebnis: 386
Schnitt: 55,1


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge