| Niedersachsenmeisterschaften |
| System Filz |
| Jugend weiblich Einzel |
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| 2023 | |||
| 2022 | --- | --- | --- |
| 2021 | --- | --- | --- |
| 2020 | KLAUS, Liana BGC Bremen | --- | --- |
| 2019 | KLAUS, Liana BGC Bremen | Rotermund, Marie-Sophie BGC Celle | GEFREYER, Sarah BGC Bremen |
| 2011 | RASCHKE, Isabell BGC Diepholz | --- | --- |
| 2010 | --- | --- | --- |
| 2009 | --- | --- | --- |
| 2008 | EHM, Jasmin BGC Celle | BERGE, Corinna TSV Salzgitter | LINDENBERG, Mareike BGC Celle |
| 2007 | BERGE, Corinna TSV Salzgitter | LINDENBERG, Mareike BGC Goslar | --- |
| 2006 | --- | --- | --- |
| 2005 | LINDENBERG, Mareike BGC Goslar | WILLENBOCKEL, Anke MGC Bremen-Nord | BERGE, Corinna TSV Salzgitter |
Dieser Artikel wurde bereits 2198 mal angesehen.